產(chǎn)品列表
- 尼龍PA66+30%碳纖維改性
- 管線系列低吸水性高韌性 尼龍610
- 高韌性低吸水率 PA610 尼龍
- 增韌尼龍1010 PA1010 +35X改性尼龍
- PA1010 +5X 增韌尼龍1010改性
- PA1010 +10CF 碳纖增強(qiáng)尼龍1010 改性
- PA1010+20GF+M20 加20%礦物質(zhì) 加20%玻纖 礦物質(zhì)改性增強(qiáng) 尼龍1010
- PA1010+15GF+M15 加15%礦物質(zhì) 加15%玻纖 增強(qiáng) 尼龍1010 礦物質(zhì)改性
- 尼龍 PA1012 原料樹脂
- PET+30%玻纖增強(qiáng)改性 代替杜邦530
- 天津谷騏科技有限公司
- 地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路財(cái)富大廈B11層
- www.www.xdbaojie.com
杜邦103HSL|PA66 杜邦 103HSL|Zytel? 103HSL價(jià)格
杜邦103HSL|PA66 杜邦 103HSL|Zytel? 103HSL價(jià)格
PA66 杜邦 103HSL最新價(jià)格表
您也可以致電18621317168(微信同號(hào))獲取優(yōu)惠報(bào)價(jià)
Zytel? 103HSL NC010
NYLON RESIN
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說(shuō)明:
Unreinforced, Heat Stabilized, Polyamide 66
Zytel? 103HSL NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) (90% HCOOH) | 136 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 85.0 | 58.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 1190 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 540 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
| 薄膜 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 伸長(zhǎng)率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 4.5 | 3.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 5.5 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 400 kJ/m2 | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 5.5 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| -30°C | 6.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 5.0 | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1U | |||
| -30°C | 300 kJ/m2 | 無(wú)斷裂 | ISO 180/1U | |
| 23°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ISO 180/1U |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 60.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | 240 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+12 | -- | ohms | ASTM D257 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | 31 | 28 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介電常數(shù) | ||||
| 100 Hz | 3.60 | -- | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 3.50 | -- | ASTM D150 | |
| 100 Hz | 3.80 | 12.8 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.50 | 4.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 7.5E-3 | 0.58 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.017 | 0.070 | IEC 60250 | |
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) (3.00 mm) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.710 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數(shù) | 28 | -- | % | ISO 4589-2 |
關(guān)于杜邦103HSL|PA66 杜邦 103HSL|Zytel? 103HSL價(jià)格的信息,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 進(jìn)行溝通咨詢,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 歡迎你的來(lái)電交流!




