光學用低摩擦系數 PA12 透明尼龍
人氣:
發(fā)表時間:2022-12-30 16:41:42


透明尼龍,透光率高,類似光學玻璃,阻隔性高,尼龍材料耐蒸煮性能優(yōu)異,透氧性為PET 1/20-1/25;
二氧化碳的透氣性是PET的1/5,其透氣性與PET相似;不僅可用于飲料、食品的包裝,還可作為精密儀器儀表、醫(yī)藥化工等行業(yè)的包裝材料,生產防潮、防震的軟墊、發(fā)泡板等。
同時透明尼龍具有良好的拉伸強度、沖擊強度、硬度、耐磨性、耐化學性、表面硬度等性能。
同時透明尼龍具有良好的拉伸強度、沖擊強度、硬度、耐磨性、耐化學性、表面硬度等性能。
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||||
| L02 | |||||||||
| Physical Propertids | |||||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.01 | ||||
| ISO1183 | |||||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | ||||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | ||||
| ISO2039 | |||||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 170 | ||||
| ISO3146 | |||||||||
| Mechanical Propertie | |||||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥55 | ||||
| ISO527 | |||||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 72 | ||||
| ISO178 | |||||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | ||||
| ISO178 | |||||||||
| Thermal Properties | |||||||||
| 8 | Heat deflection temperature | GB /T1043 | 1.82Mpa | ºC | 110 | ||||
| ISO75 | |||||||||
| Remark | |||||||||
關于光學用低摩擦系數 PA12 透明尼龍的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!
上一篇:PA12 透明尼龍光學系列 樹脂 原料
下一篇:PA12 透明尼龍日用系列




