產(chǎn)品列表
推薦文章
相關(guān)技術(shù)
-
SQL Error: select * from ***_ecms_news where id in(875,838,914,803,812,686,690,691,718,) limit 10
相關(guān)應(yīng)用
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)首選
- 天津谷騏科技有限公司
- 地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路財(cái)富大廈B11層
- www.www.xdbaojie.com
PA12 透明尼龍光學(xué)系列 樹(shù)脂 原料
人氣:
發(fā)表時(shí)間:2022-12-30 16:41:42


-吸水率極低
-低摩擦系數(shù)
-重量輕
-抗張強(qiáng)度好
-良好的介電性能
穩(wěn)定、耐用、使用壽命長(zhǎng)
透明尼龍:光學(xué)應(yīng)用系列產(chǎn)品用途:眼鏡架、電動(dòng)窗等
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試條件 | 單位 | 典型值 | ||||
| L01 | L02 | L03 | L05 | ||||||
| 物理性能 | |||||||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | |
| ISO1183 | |||||||||
| 2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 3 | 肖氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| ISO2039 | |||||||||
| 4 | 熔點(diǎn) | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| ISO3146 | |||||||||
| 機(jī)械屬性 | |||||||||
| 5 | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| ISO527 | |||||||||
| 6 | 彎曲強(qiáng)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 72 | 72 | 70 | 70 | |
| ISO178 | |||||||||
| 7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| ISO178 | |||||||||
| 熱學(xué)屬性 | |||||||||
| 8 | 熱變形溫度 | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| ISO75 | |||||||||
| 備注 | | ||||||||
關(guān)于PA12 透明尼龍光學(xué)系列 樹(shù)脂 原料的信息,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 進(jìn)行溝通咨詢,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 歡迎你的來(lái)電交流!
上一篇:返回列表
下一篇:光學(xué)用低摩擦系數(shù) PA12 透明尼龍




