產(chǎn)品列表
推薦文章
相關(guān)技術(shù)
-
SQL Error: select * from ***_ecms_news where id in(688,847,686,770,890,690,885,884,,779) limit 10
相關(guān)應(yīng)用
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)首選
- 天津谷騏科技有限公司
- 地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路財(cái)富大廈B11層
- www.www.xdbaojie.com
PA6日本宇部1013B原廠原包廠家直銷
人氣:
發(fā)表時(shí)間:2024-03-08 13:44:37
PA6日本宇部1013B原廠原包廠家直銷
直銷熱線:18621317168(微信同號(hào))
加工方式:注塑成型
特點(diǎn):自潤滑; 耐磨; 機(jī)械強(qiáng)度好; 耐油; 含脫模劑; 耐化學(xué)性; 耐高溫; 減震; 低粘度; 沖擊性能好;
UBE Nylon 1013B (干燥 ) 是一種聚酰胺6(尼龍6)產(chǎn)品,。 它可以通過注射成型進(jìn)行加工,在北美洲有供貨。 特性包括: 阻燃/額定火焰 耐化學(xué)品 優(yōu)良的脫模劑 堅(jiān)硬 耐沖擊
PA6日本宇部1013B物性參數(shù):
| 物理性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.14 | g/cm3 |
| 收縮率 流動(dòng) | ASTM D995 | 1.45 | % |
| 吸水率 23°C 24hr | ASTM D570 | 1.8 | % |
| 硬度 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 M(Scale) | ASTM D785 | 85 | |
| 洛氏硬度 R(Scale) | ASTM D785 | 120 |
| 機(jī)械性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 干態(tài) | 濕態(tài) | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸強(qiáng)度 23°C | ASTM D638 | 73.5 | 39.2 | MPa |
| 伸長率 23°C | ASTM D638 | 170 | 200 | % |
| 彎曲強(qiáng)度 23°C | ASTM D790 | 108 | 39.2 | MPa |
| 彎曲模量 23°C | ASTM D790 | 2550 | 735 | MPa |
| 懸臂梁缺口沖擊 23°C | ASTM D256 | 59 | 490 | J/m |
| 懸臂梁缺口沖擊 -30°C | ASTM D256 | 39 | J/m | |
| 剪切強(qiáng)度 | ASTM D790 | 63.7 | 58.8 | MPa |
| 熱性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 未退火 0.45MPa | ASTM D648 | 175 | °C |
| 熱變形溫度 未退火 1.80MPa | ASTM D648 | 75 | °C |
| 線膨脹系數(shù) 流動(dòng) | ASTM D696 | 8.0E-5 | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻 | ASTM D257 | 1.0E14 | Ω.cm |
| 體積電阻 | IEC 60093 | 1.0E14 | Ω.cm |
| 絕緣強(qiáng)度 | ASTM D149 | 28 | KV/mm |
| 絕緣強(qiáng)度 | IEC 60243 | 28 | KV/mm |
| 介電常數(shù) 1KHz | ASTM D150 | 3.9 | |
| 介電常數(shù) 1MHz | ASTM D150 | 3.5 | |
| 耗散因數(shù) 1KHz | ASTM D150 | 0.01 | |
| 耗散因數(shù) 1MHz | ASTM D150 | 0.02 | |
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 119 | s |
| 阻燃性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 防火等級(jí) 全色 0.75mm | UL94 | V-2 | |
| 防火等級(jí) 全色 1.5mm | UL94 | V-2 | |
| 防火等級(jí) 全色 3.0mm | UL94 | V-2 | |
| 防火等級(jí) 全色 6.0mm | UL94 | V-2 |
| 產(chǎn)品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 宇部興產(chǎn)株式會(huì)社 |
| 材料標(biāo)示 | >PA6< |
| 材料形狀 | 顆粒狀 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 聚合物 | 低粘 |
| 阻燃等級(jí) | V-2 |
| 材料特性 |
|
| 符合規(guī)定 |
|
關(guān)于PA6日本宇部1013B原廠原包廠家直銷的信息,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 進(jìn)行溝通咨詢,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!




