產(chǎn)品列表
- PA12 透明尼龍日用系列
- PA1010 +15X 增韌尼龍1010 改性
- PA1010 防火 紅磷阻燃 尼龍1010 增強(qiáng)增韌各種系列改性
- PA1010 +25CF 添加25%碳纖維 增強(qiáng)改性 尼龍1010
- PA1010+GF15+M25 加25%礦物質(zhì) 加15%玻纖 增強(qiáng) 尼龍1010 礦物質(zhì)改性
- 尼龍?jiān)鰪?qiáng)PA1010+35%GF玻纖改性
- 尼龍改性增強(qiáng)PA1010+50%GF玻纖
- 尼龍 PA1012 原料樹脂
- 高斷裂伸長率尼龍1012
- PET+30%玻纖增強(qiáng)改性 代替杜邦530
推薦文章
相關(guān)技術(shù)
相關(guān)應(yīng)用
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)首選
- 天津谷騏科技有限公司
- 地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路財(cái)富大廈B11層
- www.www.xdbaojie.com
美國杜邦 73G30L|美國杜邦 PA6 73G30L| Zytel? 73G30L價(jià)格
人氣:
發(fā)表時(shí)間:2024-03-08 13:44:06
?美國杜邦 73G30L|美國杜邦 PA6 73G30L| Zytel? 73G30L價(jià)格
美國杜邦 PA6 73G30L最新價(jià)格表
您也可以致電18621317168(微信同號(hào))獲取優(yōu)惠報(bào)價(jià)
Zytel? 73G30L NC010
NYLON RESIN
30% 玻璃纖維增強(qiáng)材料
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說明:
30% Glass Reinforced Polyamide 6
Zytel? 73G30L NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) |
|
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.36 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.3 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9800 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 185 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.5 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 5500 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 4400 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 8200 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| -30°C | 11 | 21 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 16 | 23 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 80 | 84 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 100 | 97 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| -30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 15 | 20 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1U | |||
| -30°C | 90 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 23°C | 100 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 65.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融溫度 2 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) | 1.4E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 燃燒速率 (1.00 mm) | 25 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數(shù) | 21 | -- | % | ISO 4589-2 |
關(guān)于美國杜邦 73G30L|美國杜邦 PA6 73G30L| Zytel? 73G30L價(jià)格的信息,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 進(jìn)行溝通咨詢,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!




