產(chǎn)品列表
推薦文章
相關(guān)技術(shù)
相關(guān)應(yīng)用
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)首選
- 天津谷騏科技有限公司
- 地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路財富大廈B11層
- www.www.xdbaojie.com
美國杜邦 73G15HSL|美國杜邦 PA6 73G15HSL| Zytel? 73G15HSL價格
人氣:
發(fā)表時間:2024-03-08 13:44:05
?美國杜邦 73G15HSL|美國杜邦 PA6 73G15HSL| Zytel? 73G15HSL價格
美國杜邦 PA6 73G15HSL最新價格表
您也可以致電18621317168(微信同號)獲取優(yōu)惠報價
Zytel? 73G15HSL BK363
NYLON RESIN
15% 玻璃纖維增強材料
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說明:
15% Glass Reinforced, Heat Stabilized, Polyamide 6
Zytel? 73G15HSL BK363 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.25 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.6 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 6500 | 4000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 130 | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.3 | 10 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 40 | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 40 | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 204 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 3.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 介電強度 | 22 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 燃燒速率 (1.00 mm) | 25 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等級 (1.50 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數(shù) | 21 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| Thermal Conductivity of Melt | 0.20 | -- | W/m/K |
| 補充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| Emission of Organic Compounds | 8.50 | -- | μgC/g | VDA 277 |
| Odor | 4 | -- | VDA 270 |
關(guān)于美國杜邦 73G15HSL|美國杜邦 PA6 73G15HSL| Zytel? 73G15HSL價格的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術(shù)手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!




