產品列表
- 尼龍PA66+30%玻纖改性
- 管道系列高耐磨性高彎曲強度尼龍610
- 高韌性和高抗拉強度 PA610 尼龍610
- PA1010 防火 溴化阻燃尼龍1010 各種系列增強增韌改性
- PA1010+30GF+M10 加10%礦物質 加30%玻纖 礦物質改性增強 尼龍1010
- PA1010+GF15+M25 加25%礦物質 加15%玻纖 增強 尼龍1010 礦物質改性
- PA1010+15GF+M15 加15%礦物質 加15%玻纖 增強 尼龍1010 礦物質改性
- PA1010+10GF+M15 礦物質增強尼龍1010 加10%玻纖改性
- 尼龍增強PA1010+40%GF玻纖改性
- PA6/66_尼龍PA6/PA66共聚物
推薦文章
相關技術
相關應用
金牌供應商 品質首選
- 天津谷騏科技有限公司
- 地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路財富大廈B11層
- www.www.xdbaojie.com
70G33L|PA66 美國杜邦 70G33L|PA66 Zytel? 70G33L價格
人氣:
發(fā)表時間:2024-03-08 13:43:40
70G33L|PA66 美國杜邦 70G33L|PA66 Zytel? 70G33L價格
PA66 Zytel? 70G33L目前價格在26.80元,具體請致電:18621317168獲取優(yōu)惠價格
| PA66 美國杜邦 70G33L技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -40℃ | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| -30℃ | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23℃ | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -30℃ | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23℃ | 85 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
| -40℃ | 10 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
| -30℃ | 10 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
| 23℃ | 12 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
| 懸臂梁無缺口沖擊強度 | ISO 180/1U | ||
| -30℃ | 70 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 23℃ | 80 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 熱變形溫度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 252 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 0.45 MPa,未退火 | 261 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 玻璃化轉變溫度 2 | 80.0 | ℃ | ISO 11357-2 |
| 熔融溫度 2 | 262 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 線性熱膨脹系數 | |||
| TD | ISO 11359-2 | ||
| -- | 8.3E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| -40 到 23℃ | 6.5E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| 55 到 160℃ | 1.4E-4 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| MD | ISO 11359-2 | ||
| -- | 1.8E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| -40 到 23℃ | 2.4E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| 55 到 160℃ | 1.3E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| 比熱容 3 | 1330 | J/kg/℃ | |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 4.20 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 4.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 0.010 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.015 | IEC 60250 | |
| 相比漏電起痕指數 | 600 | V | IEC 60112 |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 燃燒速率 4 | |||
| 1 mm 4 | 28 | mm/min | ISO 3795 |
| 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 0.71 mm | HB | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.71 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.5 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數 | 24 | % | ISO 4589-2 |
| FMVSS 阻燃等級 | SE/B | FMVSS 302 | |
| 霧化 | ISO 6452 | ||
| F-value(refraction) | 95 | % | ISO 6452 |
| G-value(condensate) | 3.0E-4 | g | ISO 6452 |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 有機化合物的排放 | 6.00 | μgC/g | VDA 277 |
| Odor | 4.50 | VDA 270 | |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 拉伸模量 | 10000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸強度 | |||
| 斷裂 | 200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 | |||
| 斷裂 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
| Tensile Creep Modulus(1 hr) | -- | MPa | ISO 899-1 |
| 拉伸蠕變模量 | |||
| 1000 hr | -- | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 9000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | 290 | MPa | ISO 178 |
| 壓縮強度 | 240 | MPa | ISO 604 |
| 剪切強度 | 90.0 | MPa | ASTM D732 |
| 抗磨損性 | 10.0 | mm3 | ISO 4649 |
| 洛氏硬度 | |||
| M 級 | 101 | ISO 2039-2 | |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 密度 | 1.39 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| TD | 1.1 | % | ISO 294-4 |
| MD | 0.30 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 飽和,23℃,2.00 mm | 5.7 | % | ISO 62 |
| 平衡,23℃,50% RH,2.00 mm | 1.8 | % | ISO 62 |
| 23℃,24hr | 1.2 | % | ISO 62 |
| 頂出溫度 | 210 | ℃ | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2210 | J/kg/℃ | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | W/m/K | |
| PA66 美國杜邦 70G33L加工方式 | |||
|---|---|---|---|
| 注射 | Dry | Conditioned | |
| 干燥溫度 | 80 | -- | |
| 干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 to 4.0 | -- | |
| 建議的最大水分含量 | 0.20 | -- | |
| 加工(熔體)溫度 | 285 to 305 | -- | |
| Melt Temperature, Optimum | 295 | -- | |
| 模具溫度 | 70 to 120 | -- | |
| Mold Temperature, Optimum | 100 | -- | |
| 保壓 | 50.0 to 100 | -- | |
| Drying Recommended | yes | -- | |
| Hold Pressure Time | 3.00 | -- | |
| Maximum Screw Tangential Speed | 200 | -- | |
關于70G33L|PA66 美國杜邦 70G33L|PA66 Zytel? 70G33L價格的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!




